Машина коммунально-уборочная ТУМ-180 (на базе МТЗ 320)
 |

|
Предназначена для выполнения уборочных и погрузочно-разгрузочных работ, засыпки ям и траншей, очистки проезжей части улиц, площадей, дорог и тротуаров с твердым покрытием от снега и мусора
|
| Двигатель | LDW1503 |
|
| Мощность кВт (л.с.) | 24,6 (33,5) |
|
| Число цилиндров | 3 |
|
| Рабочий объем, л | 1,5 |
|
| Номинальная частота вращения, об/мин | 3000 |
|
| Максимальный крутящий момент, Нм (кгс/м) | 87 (8,7) |
|
| Число передач вперед/назад | 16/8 |
|
| Задний ВОМ (независимый I), об/мин | 560 |
|
| Задний ВОМ (независимый II), об/мин | 1000 |
|
| База трактора | 1700 |
|
| Габаритные размеры, мм: | |
|
| общая длина | 2900 |
|
| ширина | 1550 |
|
| высота по кабине | 2190 |
|
| Колея, мм: | |
|
| по передним колесам | 1260-1410 |
|
| по задним колесам | 1250-1400 |
|
| Дорожный просвет под рукавами полуосей, мм | 320 |
|
| Масса эксплуатационная, кг | 1700 |
|
| Комплектация: | |
|
| фронтальный погрузочный ковш, м3 | 0,2 |
|
| высота погрузки фронтального ковша, м | 2,45 |
|
| грузоподъемность погрузочного оборудования, кг | 250 |
|
| коммунальный отвал с механическим поворотом, м | 1,8 |
|
| щетка подметальная, м | 1,5 |
|
|
 | ТУМ-180 (на базе МТЗ 320)
|