|
Фронтальный погрузчик BME-1560
 |

|
Погрузчик предназначен для сельскохозяйственных, строительных и коммунальных работ.
|
| Колесная формула | 4х4 |
|
| Грузоподъемность на стреле, кг | 1500 |
|
| Вырывное усилие на стреле, кН | 29,5 |
|
| Масса эксплуатационная, кг | 5030 |
|
| Двигатель | дизельный с непосредственным впрыском ММЗ-Д243 |
|
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 60 (81) |
|
| Число цилиндров | 4 |
|
| Рабочий объем, л | 4,75 |
|
| Муфта сцепления | сухая, однодисковая, постояннозамкнутая |
|
| КПП | пятиступенчатая, синхронизированная |
|
| Реверс-редуктор | двухступенчатые с синхронизированным реверсом |
|
| Скоростной диапазон, км/ч | 2,23 − 28,80 |
|
| Ведущие мосты | с самоблокирующимся дифференциалом |
|
| Тормоза основные | дисковые, мокрые, гидроуправляемые |
|
| Часовой расход топлива при погрузке, кг/ч | 3,8 − 5,1 |
|
| Емкость топливного бака, л | 137,5 |
|
| Габаритные размеры, мм: | |
|
| длина | 5820 |
|
| ширина | 2020 / 2087 (в зависимости от размеров колеи) |
|
| высота | 2650 |
|
| Дорожный просвет, мм | 300 |
|
| Продольная база, мм | 2320 |
|
| Колея, мм | 1330/1550 |
|
| Радиус поворота, м | 4,7 |
|
| При использовании ковша для земляных работ: |
|
| максимальная высота подъема ковша, мм | 3485 |
|
| максимальная высота разгрузки ковша при угле разгрузки 45°, мм | 2600 |
|
| вылет кромки ковша при угле разгрузки 45°, мм | 910 |
|
|
 | погрузчик BME-1560
|
|
|