|
Минитракторы МТЗ 082БС и МТЗ 112ТС
 |

|
Предназначены для выполнения сельскохозяйственных работ в фермерских хозяйствах, на приусадебных участках.
|
| Модель | МТЗ 082БС | МТЗ 112ТС |
|
| Колесная формула | 4х4 |
|
| Двигатель | «Briggs & Strattofe» | Motor Jikov GH1509 |
|
| Тип | бензиновый, 4-тактный |
|
| Число цилиндров | 1 |
|
| Мощность, кВт (л.с.) | 9,2 (12,5) | 8,1 (11,0) |
|
| Номинальная частота вращения, об/мин | 3600 |
|
| Тяговое усилие | 200 |
|
| Удельный расход топлива, г/э.л.с.ч. | 261 | 250 |
|
| Коробка передач | механическая, ступенчатая |
|
| Количество передач вперед/назад | 4/3 |
|
| Скорость вперед/назад, км/ч | 2,84-17,74 / 3,87-12,42 |
|
| Задний ВОМ: | |
|
| зависимый I; II (при 3000 об/мин двигателя), об/мин | 1000 / 3272 |
|
| Габаритные размеры, мм: | |
|
| длина | 2400 |
|
| ширина | 950 |
|
| высота | 1200 |
|
| Дорожный просвет | 270 |
|
| Колея (регулируемая), мм: | |
|
| передних колес | 600, 700, 840 |
|
| Наименьший радиус поворота при колее 700, м | 1 |
|
| Масса эксплуатационная, кг | 425 |
|
|
 | МТЗ 082БС, МТЗ 112ТС
|
|
|