|
Мотоблоки МТЗ 08БС и МТЗ 09ТС
 |

|
Предназначены для выполнения сельскохозяйственных работ в фермерских хозяйствах, на приусадебных участках.
|
| Модель | МТЗ 08БС | МТЗ 09ТС |
|
| Двигатель | «Briggs & Strattofe» | Motor Jikov GH1509 |
|
| Тип | бензиновый, 4-тактный |
|
| Число цилиндров | 1 |
|
| Мощность, кВт (л.с.) | 5,88 (8,0) | 6,6 (9,0) |
|
| Номинальная частота вращения, об/мин | 3600 |
|
| Удельный расход топлива, г/э.л.с.ч. | 261 | 250 |
|
| Коробка передач | механическая, ступенчатая, с постоянным зацеплением шестерен |
|
| Число передач вперед/назад | 4/2 |
|
| Скорость вперед/назад, км/ч | 2,58-11,52 / 3,00-5,35 |
|
| Задний ВОМ: | |
|
| зависимый (при 3500 об/мин двигателя), об/мин | 1200 |
|
| Габаритные размеры, мм: | |
|
| длина | 1800 |
|
| ширина | 850 |
|
| высота | 1070 |
|
| Агртехнический просвет, мм | 295 |
|
| Колея (регулируемая), мм: | |
|
| передних колес | 460, 600, 700 |
|
| Масса конструкционная, кг | 125 |
|
| Наименьший радиус поворота, м | 1 |
|
|
 | МТЗ 08БС, МТЗ 09ТС
|
|
|