|
Китайский трактор FT-250
 |

|
|
| Модель | FT-250 |
|
| Колесная формула | 4х2 |
|
| Габаритные размеры, мм: | |
|
| - длина | 3030 |
|
| - ширина | 1470 |
|
| - высота | 2200 |
|
| Колесная база, мм | 1690 |
|
| Колея колес (передних / задних), мм | 1100 / 1300 |
|
| Радиус разворота (притормаживая / не притормаживая), м | 2,6 / 3,0 |
|
| Снаряженная масса трактора без кабины, кг | 1150 |
|
| Сила тяги, кН (кгс) | 4,8 (0,49) |
|
| Мощность максимальная на валу ВОМ, кВт | 16 |
|
| Диапазон скоростей, км/ч: | |
|
| - вперед | 2,0 - 29,8 |
|
| - назад | 2,6 - 11,9 |
|
| Двигатель | Y385T |
|
| Тип двигателя | 4-х тактный дизель, жидкостного охлаждения |
|
| Число цилиндров | 3 |
|
| Мощность кВт (л.с.) | 18,37 (25) |
|
| Рабочий объем, л | 1532 |
|
| Диаметр / ход поршня, мм | 85 / 90 |
|
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2350 |
|
| Максимальный крутящий момент, Нм | 90 |
|
| Удельный расход топлива, г/кВт*ч не более | 262,5 |
|
| Удельный расход масла, г/кВт*ч не более | 2,72 |
|
| Число передач, вперед/назад | 8 / 2 |
|
| Задний ВОМ | зависимый |
|
| Скорость ВОМ, об/мин | 5400 / 1000 |
|
| Гидронасос системы | шестеренный |
|
| Рабочее давление гидросистемы, МПа | 14 ± 0,5 |
|
| Давление включения перепуска, МПа | 16 - 16,5 |
|
| Выходы гидрораспределителя | 2 + 1 на заднюю навеску |
|
| Сила подъема навески, не менее, кН | 4,14 |
|
| Бак топливный, л | 21 |
|
| Картер двигателя, л | 6,5 |
|
| Блок трансмиссии, л | 11 |
|
| Гидросистема трактора, л | 9 |
|
| Система охлаждения, л | 10 |
|
|
 | FT-250
|
|
|