|
Китайский трактор FT-404
 |

|
|
| Модель | FT-404 |
|
| Колесная формула | 4х4 |
|
| Габаритные размеры, мм: | |
|
| - длина | 3515 |
|
| - ширина | 1750 |
|
| - высота | 2380 |
|
| Колесная база, мм | 1920 |
|
| Колея, мм: | |
|
| - передних колес | 1300 |
|
| - задних колес | 1300 |
|
| Радиус разворота (притормаживая / не притормаживая), м | 3,5 / 4,2 |
|
| Снаряженная масса трактора без кабины, кг | 2080 |
|
| Сила тяги, кН (кгс) | 12 (1,22) |
|
| Мощность максимальная на валу ВОМ, кВт | 16 |
|
| Диапазон скоростей, км/ч: | |
|
| - вперед | 2,4 - 31,9 |
|
| - назад | 3,6 - 11,0 |
|
| Двигатель | SL 3105 BT2 |
|
| Тип двигателя | рядный дизель водяного охлаждения |
|
| Число цилиндров | 3 |
|
| Мощность кВт (л.с.) | 29,4 (40) |
|
| Рабочий объем, л | 2850 |
|
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2200 |
|
| Удельный расход топлива, г/кВт*ч не более | 243 |
|
| Число передач, вперед/назад | 8 / 4 |
|
| Задний ВОМ | зависимый |
|
| Скорость ВОМ, об/мин | до 1000 |
|
| Бак топливный, л | 38 |
|
|
 |
FT-404
|
|
|