|
Китайский трактор FT-504
 |
|
|
| Модель | FT-504 |
|
| Колесная формула | 4х4 |
|
| Габаритные размеры, мм: | |
|
| - длина | 3750 |
|
| - ширина | 1739 |
|
| - высота | 2494 |
|
| Колесная база, мм | 2216 |
|
| Колея, мм: | |
|
| - передних колес | 1450 |
|
| - задних колес | 1430 |
|
| Снаряженная масса трактора без кабины, кг | 3010 |
|
| Сила тяги, кН (кгс) | 12 (1,22) |
|
| Мощность максимальная на валу ВОМ, кВт | 16 |
|
| Диапазон скоростей, км/ч: | |
|
| - вперед | 2,0 - 28,9 |
|
| - назад | 2,8 - 11,3 |
|
| Двигатель | YTR 4105 |
|
| Тип двигателя | 4-х тактный дизель, жидкостного охлаждения |
|
| Число цилиндров | 4 |
|
| Мощность кВт (л.с.) | 40,5 (55) |
|
| Рабочий объем, л | 3830 |
|
| Диаметр / ход поршня, мм | 105 / 125 |
|
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2200 |
|
| Удельный расход топлива, г/кВт*ч не более | 243 |
|
| Удельный расход масла, г/кВт*ч не более | 2,04 |
|
| Число передач, вперед/назад | 8 / 2 |
|
| Задний ВОМ | полунезависимый |
|
| Скорость ВОМ, об/мин | 540 / 1000 |
|
| Гидронасос системы | шестеренный |
|
| Безопасное давление гидросистемы, МПа | 16,0 + 0,5 |
|
| Максимальная сила подъема, кН | 8,5 |
|
| Бак топливный, л | 78 (двойной) |
|
| Картер двигателя, л | 10 |
|
| Блок трансмиссии, л | 40 |
|
| Гидросистема трактора, л | 21 |
|
| Система охлаждения, л | 15 |
|
|
 |
FT-504
|
|
|