|
Китайский трактор FT-704
 |
|
|
| Модель | FT-704 |
|
| Колесная формула | 4х4 |
|
| Габаритные размеры, мм: | |
|
| - длина | 4010 |
|
| - ширина | 1929 |
|
| - высота | 2568 |
|
| Колесная база, мм | 2236 |
|
| Колея колес (передних / задних), мм | 1450 / 1510 |
|
| Снаряженная масса трактора без кабины, кг | 3405 |
|
| Сила тяги, кН | 15 |
|
| Мощность максимальная на валу ВОМ, кВт | 46 |
|
| Диапазон скоростей, км/ч: | |
|
| - вперед | 2,3 - 32,4 |
|
| - назад | 3,2 - 12,6 |
|
| Двигатель | YTR 4108 |
|
| Тип двигателя | 4-х тактный дизель, жидкостного охлаждения |
|
| Число цилиндров | 4 |
|
| Мощность кВт (л.с.) | 40,5 (55) |
|
| Рабочий объем, л | 3830 |
|
| Диаметр / ход поршня, мм | 108 / 120 |
|
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2200 |
|
| Удельный расход топлива, г/кВт*ч не более | 243 |
|
| Удельный расход масла, г/кВт*ч не более | 2,04 |
|
| Число передач, вперед/назад | 8 / 2 |
|
| Задний ВОМ | полунезависимый |
|
| Скорость ВОМ, об/мин | 540 / 1000 |
|
| Гидронасос системы | шестеренный |
|
| Безопасное давление гидросистемы, МПа | 16,0 + 0,5 |
|
| Максимальная сила подъема, кН | 12,0 |
|
| Бак топливный, л | 78 (двойной) |
|
| Картер двигателя, л | 15 |
|
| Блок трансмиссии, л | 40 |
|
| Гидросистема трактора, л | 21 |
|
| Система охлаждения, л | 15 |
|
|
 |
FT-704
|
|
|