|
Трактор МТЗ 923 (Беларус 923)
 |

|
|
| Модель | 923 |
|
| Колесная формула | 4х4 |
|
| Двигатель | Д-245.5, дизель с непосредственным впрыском |
|
| Мощность, кВт (л.с.) | 65 (89) |
|
| Номинальная частота вращения, об/мин | 1800 |
|
| Коробка передач | синхронизированная, 14 / 4 |
|
| Скорость вперед / назад, км/ч | 2,65-38,1 / 5,6-12,6 |
|
| Задний ВОМ: | |
|
| независимый I / II, об/мин | 540 / 1000 |
|
| синхронный, об/м пути | 3,5 |
|
| Грузоподъемноcть навесной системы на оси шарниров нижних тяг, кгс | 4000 |
|
| Габаритные размеры, мм: | |
|
| длина | 4440 |
|
| ширина | 1970 |
|
| высота | 2850 |
|
| Колея, мм: | |
|
| передних колес | 1420-1970 |
|
| задних колес | 1500-1600, 1800-2100 |
|
| Масса эксплуатационная, кг | 4500 |
|
| Размеры шин: | | |
|
| передних колес | 360/70R24 |
|
| задних колес | 18,4R34 |
|
|
 |
МТЗ 923
|
|
|